Production électrique mondiale
Source : http://www.eia.gov, administration de l'information sur l'énerge (Etats-Unis)
1°) Données
Les plus gros producteurs d'énergie électrique en 2012 sont la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la France et le Brésil (production supérieure à 500 milliards de kilowattheures).
La plupart de ces pays utilisent des énergies fossiles (surtout du charbon et le gaz naturel) comme source d'énergie.
Trois exceptions dans cette liste : la France qui a une production d'origine nucléaire à 76 %, et le Canada et le Brésil qui fournissent plus de 60% de leur électricité grâce à des barrages.
L'ensemble des pays du continent africain produit à peine plus que le Canada.
Les champions des énergies "vertes" sont l'Islande et la Norvège qui ont une production à près de 100 % d'origine renouvelable.
Production électrique par pays - répartition par source d'énergie(2012) |
||||||
| PRODUCTION TOTALE (milliards de kilowattheures) | Energies fossiles | Nucléaire | Hydroélectricité | Renouvelables (hors hydroélectricité) | ||
| Production mondiale | 21557 | % | % | % | % | |
| PLUS GROS PRODUCTEURS | ||||||
| Chine | 4771 | 77% | 2% | 18% | 3% | |
| Etats Unis | 4053 | 68% | 19% | 7% | 6% | |
| Inde | 1052 | 82% | 3% | 12% | 3% | |
| Russie | 1013 | 67% | 16% | 16% | 0% | |
| Japon | 968 | 86% | 2% | 8% | 5% | |
| Canada | 616 | 21% | 14% | 61% | 3% | |
| Brésil | 538 | 13% | 3% | 76% | 7% | |
| Corée du sud | 501 | 70% | 29% | 1% | 1% | |
| Mexique | 279 | 81% | 3% | 11% | 4% | |
| Arabie saoudite | 255 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| Iran | 239 | 94% | 1% | 5% | 0% | |
| Afrique du sud | 240 | 94% | 5% | 1% | 0% | |
| Australie | 235 | 90% | 0% | 6% | 4% | |
| EUROPE | ||||||
| Allemagne | 587 | 60% | 16% | 4% | 21% | |
| France | 535 | 8% | 76% | 11% | 5% | |
| Royaume uni | 337 | 69% | 19% | 2% | 10% | |
| Italie | 282 | 67% | 0% | 15% | 18% | |
| Espagne | 281 | 48% | 21% | 7% | 24% | |
| Suède | 161 | 2% | 38% | 49% | 12% | |
| Pologne | 153 | 89% | 0% | 1% | 10% | |
| Norvège | 145 | 2% | 0% | 97% | 1% | |
| Pays-Bas | 95 | 83% | 4% | 0% | 13% | |
| République Tchèque | 82 | 55% | 35% | 3% | 7% | |
| Belgique | 77 | 36% | 50% | 0% | 13% | |
| Finlande | 68 | 25% | 33% | 25% | 17% | |
| Autriche | 67 | 24% | 0% | 65% | 11% | |
| Suisse | 66 | 1% | 37% | 58% | 3% | |
| Grèce | 58 | 82% | 0% | 8% | 10% | |
| Romanie | 56 | 55% | 19% | 21% | 5% | |
| Bulgarie | 44 | 54% | 34% | 7% | 5% | |
| Portugal | 44 | 56% | 0% | 13% | 31% | |
| Hongrie | 32 | 46% | 45% | 1% | 7% | |
| Serbie | 32 | 71% | 0% | 29% | 0% | |
| Danemark | 29 | 49% | 0% | 0% | 51% | |
| Slovénie | 27 | 26% | 54% | 15% | 5% | |
| Irlande | 26 | 80% | 0% | 3% | 17% | |
| Islande | 17 | 0% | 0% | 70% | 30% | |
| St-Pierre & Miqu. | 0,043 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| Reste du monde | 3497,14 | 71% | 4% | 22% | 2% | |
2°) Graphique

3°) Projections pour 2016 - 2040
Tiré de "International Energy Outlook 2016" toujours de l'EIA - administration de l'information sur l'énerge (Etats-Unis).
Production d'énergie électrique nette mondiale par source - 2012 à 2040 (Unité : mille milliards de kilowattheures) :
| 2012 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Variation 2012 - 2040 | |
| Pétrole | 1,06 | 0,86 | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | -47% |
| Gaz naturel | 4,83 | 5,26 | 6,30 | 7,47 | 8,78 | 10,14 | +110% |
| Charbon | 8,60 | 9,73 | 10,07 | 10,12 | 10,31 | 10,62 | +23% |
| Nucléaire | 2,34 | 3,05 | 3,40 | 3,95 | 4,25 | 4,50 | +92% |
| Renouvelables | 4,73 | 6,87 | 7,89 | 8,68 | 9,64 | 10,63 | +125% |

La proportion d'énergies fossiles diminue mais augmente en valeur absolue car la production totale augmente sensiblement (elle passe de 21 000 à 36 000 milliards de kilowattheures).
Production d'énergie électrique nette mondiale - énergies renouvelables - 2012 à 2040 (Unité : mille milliards de kilowattheures)
Données qui font le détail de la partie verte du graphique ci-dessus.
| 2012 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | |
| Autres (biomasse…) | 0,39 | 0,68 | 0,86 | 0,97 | 1,11 | 1,25 |
| Géothermique | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,40 |
| Solaire | 0,10 | 0,45 | 0,60 | 0,72 | 0,85 | 0,96 |
| Eolien | 0,52 | 1,31 | 1,60 | 1,86 | 2,19 | 2,45 |
| Hydroélectrique | 3,65 | 4,29 | 4,63 | 4,82 | 5,15 | 5,57 |

